Motorola Edge 60 Neo 5G 8GB-256GB Azul (Grisaille) Dual SIM
Antes
284.79€
Oferta
253.93€
Ahorras
30.86€
Descuento
-11%
Descripción
Marca: Motorola
Sistema operativo: Android 15
Tamaño de memoria RAM instalada: 8 GB
Modelo de CPU: Mediatek Dimensity 7400
Velocidad de CPU: 2,6 GHz
Capacidad de almacenamiento de memoria: 256 GB
Tamaño de pantalla: 75 Pulgadas
Resolución: Super HD
Frecuencia de actualización: 120
Nombre del modelo: EDGE 60 NEO
Pilas : 1 C necesaria(s), incluida(s)
Dimensiones del producto : 0,81 x 7,12 x 15,41 cm; 360 g
Fabricante : Motorola
ASIN : B07KVWLLPH
Número de modelo del producto : PBA80040IT
Sistema operativo: Android 15
Tamaño de memoria RAM instalada: 8 GB
Modelo de CPU: Mediatek Dimensity 7400
Velocidad de CPU: 2,6 GHz
Capacidad de almacenamiento de memoria: 256 GB
Tamaño de pantalla: 75 Pulgadas
Resolución: Super HD
Frecuencia de actualización: 120
Nombre del modelo: EDGE 60 NEO
Pilas : 1 C necesaria(s), incluida(s)
Dimensiones del producto : 0,81 x 7,12 x 15,41 cm; 360 g
Fabricante : Motorola
ASIN : B07KVWLLPH
Número de modelo del producto : PBA80040IT
📉 Historial de precios
🕒 Última comprobación: 16/09/2026, 03:21(la tabla refleja cambios; la comprobación puede existir aunque no cambie el precio)
Este historial se actualiza automáticamente cuando detectamos cambios de precio.
📈 Historial de precios (Amazon)
| Fecha | Oferta | Antes | Desc. | Vendedor / Stock |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026, 20:46 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 4 en stock. |
| 15/09/2026, 14:11 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | DATATRONIC · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 15/09/2026, 14:05 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | DATATRONIC · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 15/09/2026, 07:24 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 15/09/2026, 00:54 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 15/09/2026, 00:49 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 14/09/2026, 18:09 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 3 en stock. |
| 14/09/2026, 11:36 | 292.00€ | 253.93€ | 0% | DATATRONIC · Sólo queda(n) 1 en stock. |
| 13/09/2026, 22:25 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 1 en stock. |
| 13/09/2026, 22:20 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 1 en stock. |
| 13/09/2026, 15:43 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 1 en stock. |
| 13/09/2026, 15:38 | 291.00€ | 253.93€ | 0% | Starshield · Sólo queda(n) 1 en stock. |
Nota: El precio puede variar. El historial se basa en lecturas periódicas.



No hay comentarios aún.