Geox U Spherica Plus A ZapatillasHombre
Antes
110.00€
Oferta
86.00€
Ahorras
24.00€
Descuento
-22%
Descripción
Material de la suela: Etilvinilacetato
Altura de eje: Ankle
Material exterior: Poliéster
Material interno: Sintético
Altura de eje: Ankle
Material exterior: Poliéster
Material interno: Sintético
📉 Historial de precios
🕒 Última comprobación: 19/10/2026, 13:09(la tabla refleja cambios; la comprobación puede existir aunque no cambie el precio)
Este historial se actualiza automáticamente cuando detectamos cambios de precio.
📈 Historial de precios (Amazon)
| Fecha | Oferta | Antes | Desc. | Vendedor / Stock |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026, 13:09 | 86.00€ | 110.00€ | 22% | Shopping Factory · Envío en 6 a 7 días |
| 18/10/2026, 05:32 | 101.14€ | 133.95€ | 24% | Sneakershouse · Sólo queda(n) 4 en stock. |
| 18/10/2026, 00:57 | 86.00€ | 110.00€ | 22% | Shopping Factory · Envío en 6 a 7 días |
| 18/10/2026, 00:56 | 101.14€ | 133.95€ | 24% | Sneakershouse · Sólo queda(n) 4 en stock. |
| 17/10/2026, 18:20 | 86.00€ | 110.00€ | 22% | Shopping Factory · Envío en 6 a 7 días |
| 17/10/2026, 11:38 | 101.14€ | 133.95€ | 24% | Sneakershouse · Sólo queda(n) 4 en stock. |
| 15/10/2026, 19:38 | 84.57€ | 110.00€ | 23% | Calzados LAlqueria · En stock |
| 15/10/2026, 19:38 | 105.56€ | 133.95€ | 21% | #SCARPEINSALDO · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 14/10/2026, 21:46 | 88.04€ | 110.00€ | 20% | #SCARPEINSALDO · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 13/10/2026, 19:02 | 105.56€ | 133.95€ | 21% | #SCARPEINSALDO · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 13/10/2026, 05:46 | 88.04€ | 110.00€ | 20% | #SCARPEINSALDO · Sólo queda(n) 2 en stock. |
| 08/10/2026, 16:12 | 75.00€ | 133.95€ | 44% | Amazon.es · En stock |
Nota: El precio puede variar. El historial se basa en lecturas periódicas.



No hay comentarios aún.