Intel® Core™ i9-14900KF, procesador para Equipos de sobremesa, 24 núcleos (8 P-Cores + 16 E-Cores) hasta 6,0 GHz

Antes
617.41€

Oferta
447.80€

Ahorras
169,61€

Descuento
-27%

Descripción

Procesador Intel Core i9 para equipos de sobremesa (14ᵃ generación) 14900KF, sin gráficos del procesador.
Con Intel Thermal Velocity Boost, tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 y compatibilidad con PCIe 5.0 y 4.0, compatibilidad con DDR5 y DDR4
los procesadores Intel Core i9 desbloqueados para equipos de sobremesa (14ᵃ generación) están optimizados para entusiastas de los videojuegos y creadores de contenido, y ofrecen un rendimiento de alto nivel.
Gráficos independientes necesarios. Compatible con las placas base de chipset Intel serie 700 e Intel serie 600. Energía base del procesador: 125 W.


📉 Historial de precios


🕒 Última comprobación: 05/06/2026, 05:58


(la tabla refleja cambios; la comprobación puede existir aunque no cambie el precio)

Este historial se actualiza automáticamente cuando detectamos cambios de precio.

📈 Historial de precios (Amazon)

Fecha Oferta Antes Desc. Vendedor / Stock
04/06/2026, 17:33 463.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
04/06/2026, 16:18 462.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
04/06/2026, 07:11 463.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
04/06/2026, 04:52 462.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
04/06/2026, 03:53 463.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
04/06/2026, 02:38 462.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
04/06/2026, 00:18 463.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
03/06/2026, 23:19 462.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
03/06/2026, 17:31 463.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
03/06/2026, 15:11 462.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
03/06/2026, 10:37 463.60€ 617.41€ 25% Nitrosocket (SN RECORDED) · En stock
28/05/2026, 05:02 454.00€ 617.41€ 26% BEATRIX20 S.R.L. · Envío en 6 a 7 días

Nota: El precio puede variar. El historial se basa en lecturas periódicas.

No hay comentarios aún.

Deja tu comentario