CORSAIR Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 AMD Expo Intel XMP iCUE Memoria de Ordenador Compatible – Gris (CMH32GX5M2B6000Z30K)

Antes
775.99€

Oferta
594.99€

Ahorras
181,00€

Descuento
-23%

Descripción

Memoria interna
Requiere instalación
Compatibilidad de memoria: Intel serie 700 (CPU Intel Core de 13ra generación o posteriores)


📉 Historial de precios


🕒 Última comprobación: 04/03/2026, 08:56


(la tabla refleja cambios; la comprobación puede existir aunque no cambie el precio)

Este historial se actualiza automáticamente cuando detectamos cambios de precio.

📈 Historial de precios (Amazon)

Fecha Oferta Antes Desc. Vendedor / Stock
28/02/2026, 13:02 589.00€ 775.99€ 24% Fritzz · En stock
28/02/2026, 08:28 562.08€ 775.99€ 28% Wintrup.
27/02/2026, 18:48 589.00€ 775.99€ 24% Fritzz · En stock
27/02/2026, 14:15 562.08€ 775.99€ 28% Wintrup.
26/02/2026, 20:02 589.00€ 775.99€ 24% Fritzz · En stock
26/02/2026, 10:51 588.42€ 775.99€ 24% Luxbulk España · Sólo queda(n) 1 en stock.
25/02/2026, 07:32 589.00€ 775.99€ 24% Fritzz · En stock
23/02/2026, 22:13 594.99€ 775.99€ 23% E/CNS · Sólo queda(n) 1 en stock.
23/02/2026, 17:40 555.16€ 775.99€ 28% E/CNS · Sólo queda(n) 1 en stock.
23/02/2026, 13:07 547.58€ 775.99€ 29% LenzTech · Sólo queda(n) 2 en stock.
23/02/2026, 08:34 540.00€ 775.99€ 30% M.BUR

Nota: El precio puede variar. El historial se basa en lecturas periódicas.

No hay comentarios aún.

Los comentarios están cerrados.