AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2GHz

Antes
464.95€

Oferta
440.00€

Ahorras
24,95€

Descuento
-5%

Descripción

Arquitectura Zen 5, con 8 núcleos y 16 subprocesos, que ofrece un aumento de IPC de aproximadamente un 16 % y una gran eficiencia energética. Tecnología 3D V-Cache de última generación, caché L3 de 96 MB con mejor rendimiento térmico en comparación con la generación anterior y que permite velocidades de reloj más altas, ¡hasta 5,2 GHz!
Requiere elementos adicionales de aplicación
Arquitectura Zen 5, con 8 núcleos y 16 subprocesos, que ofrece un aumento de IPC de aproximadamente un 16 % y una gran eficiencia energética


📉 Historial de precios


🕒 Última comprobación: 21/05/2026, 07:00


(la tabla refleja cambios; la comprobación puede existir aunque no cambie el precio)

Este historial se actualiza automáticamente cuando detectamos cambios de precio.

📈 Historial de precios (Amazon)

Fecha Oferta Antes Desc. Vendedor / Stock
19/05/2026, 18:32 419.00€ 444.95€ 6% BEATRIX20 S.R.L. · Envío en 6 a 7 días
19/05/2026, 17:21 421.05€ 444.95€ 5% Mega dealings · En stock
19/05/2026, 09:46 424.88€ 444.95€ 5% Amazon · En stock
19/05/2026, 08:14 422.10€ 444.95€ 5% Mega dealings · En stock
19/05/2026, 05:12 420.00€ 444.95€ 6% Mega dealings · En stock
19/05/2026, 03:40 424.90€ 444.95€ 5% Amazon · En stock
19/05/2026, 00:39 420.00€ 444.95€ 6% Mega dealings · En stock
18/05/2026, 20:05 424.88€ 444.95€ 5% Amazon · En stock
18/05/2026, 18:33 422.10€ 444.95€ 5% Mega dealings · En stock
18/05/2026, 15:32 420.00€ 444.95€ 6% Mega dealings · En stock
18/05/2026, 14:00 424.88€ 444.95€ 5% Amazon · En stock
18/05/2026, 10:58 422.10€ 444.95€ 5% Mega dealings · En stock

Nota: El precio puede variar. El historial se basa en lecturas periódicas.

No hay comentarios aún.

Deja tu comentario