XIAOMI Redmi 15C – Smartphone de 4+256GB, Cámara Dual con IA de 50 MP, Pantalla inmersiva de 6,9" 120 Hz, Potente procesador octacore, Carga rápida de 33W, Cargador no Incluido, Negro (Versión ES)
Antes
149.90€
Oferta
104.58€
Ahorras
45,32€
Descuento
-30%
Descripción
Gran batería de 6000mAh (typ). Carga rápida de 33 W
Pantalla inmersiva de 6,9”
Potente procesador octacore
Cámara dual con IA de 50 MP
Diseño elegante y refinado
Pantalla inmersiva de 6,9”
Potente procesador octacore
Cámara dual con IA de 50 MP
Diseño elegante y refinado
📉 Historial de precios
🕒 Última comprobación: 05/03/2026, 20:26
(la tabla refleja cambios; la comprobación puede existir aunque no cambie el precio)
Este historial se actualiza automáticamente cuando detectamos cambios de precio.
📈 Historial de precios (Amazon)
| Fecha | Oferta | Antes | Desc. | Vendedor / Stock |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026, 20:26 | 109.99€ | 149.90€ | 27% | Mi.Techno · En stock |
| 04/03/2026, 17:06 | 104.34€ | 149.90€ | 30% | TT OFFCIAL · En stock |
| 03/03/2026, 13:47 | 104.28€ | 149.90€ | 30% | Mi.Techno · En stock |
| 03/03/2026, 09:14 | 104.27€ | 149.90€ | 30% | TT OFFCIAL · En stock |
| 03/03/2026, 04:40 | 104.28€ | 149.90€ | 30% | Mi.Techno · En stock |
| 03/03/2026, 00:07 | 104.27€ | 149.90€ | 30% | TT OFFCIAL · En stock |
| 02/03/2026, 19:34 | 104.28€ | 149.90€ | 30% | Mi.Techno · En stock |
| 28/02/2026, 16:39 | 104.27€ | 149.90€ | 30% | TT OFFCIAL · En stock |
| 28/02/2026, 12:06 | 105.00€ | 149.90€ | 30% | XROBERT DICKSON LTD |
| 27/02/2026, 22:25 | 104.29€ | 149.90€ | 30% | TT OFFCIAL · En stock |
| 27/02/2026, 13:19 | 104.48€ | 149.90€ | 30% | TT OFFCIAL · En stock |
| 27/02/2026, 04:12 | 105.00€ | 149.90€ | 30% | XROBERT DICKSON LTD |
Nota: El precio puede variar. El historial se basa en lecturas periódicas.



No hay comentarios aún.